No. | 002 | 特記事項: No.002 |
|
名前: | アクソン Axon |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | 山椒魚 Axelotl |
||
属性: | ウォーター Water |
||
クラス: | ハービンジャー Harbinjer |
||
予備: |
No. | 003 | 特記事項: No.003 |
|
名前: | アクソドン Axodon |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | 山椒魚 Axelotl |
||
属性: | 津波 Tsunami |
||
クラス: | ハービンジャー Harbinjer |
||
予備: |
No. | 009 | 特記事項: 手羽先 by peperonti-no |
|
名前: | ラムファイア Rhamphre |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | 翼竜 Pterosaur |
||
属性: | インフェルノ Inferno |
||
クラス: | スレイヤー Slayer |
||
予備: |
No. | 011 | 特記事項: | |
名前: | シナルフ Synalph |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | テッポウエビ Pistol Shrimp |
||
属性: | ウォーター Water |
||
クラス: | インヴォーカー Invoker |
||
予備: |
No. | 012 | 特記事項: | |
名前: | デュアレフ Dualeph |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | テッポウエビ Pistol Shrimp |
||
属性: | スチーム Steam |
||
クラス: | インヴォーカー Invoker |
||
予備: |
No. | 016 | 特記事項: | |
名前: | スカラボック Scarabok |
||
ステージ: | 1 | ||
系統: | カブトムシ Rhino Beetle |
||
属性: | アース Earth |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |
No. | 017 | 特記事項: | |
名前: | ゴリアント Goliant |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | カブトムシ Rhino Beetle |
||
属性: | グラナイト Granite |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |
No. | 018 | 特記事項: | |
名前: | タイタノール Titanor |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | カブトムシ Rhino Beetle |
||
属性: | グラナイト Granite |
||
クラス: | コロッサス Colossus |
||
予備: |
No. | 019 | 特記事項: No.028 |
|
名前: | フラーレ Flare |
||
ステージ: | 1 | ||
系統: | センザンコウ Pangolion |
||
属性: | アース Earth |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |
No. | 020 | 特記事項: No.029 |
|
名前: | シング Singe |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | センザンコウ Pangolion |
||
属性: | マグマ Magma |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |
No. | 021 | 特記事項: No.030 |
|
名前: | シアー Sear |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | センザンコウ Pangolion |
||
属性: | マグマ Magma |
||
クラス: | ベヒーモス Behemoth |
||
予備: |
No. | 023 | 特記事項: | |
名前: | フェルナイト Fernite |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | ハシビロコウ Shoebill |
||
属性: | ネイチャー Nature |
||
クラス: | テンプラー Templar |
||
予備: |
No. | 024 | 特記事項: |
|
名前: | ブラゼナイト Blazenite |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | ハシビロコウ Shoebill |
||
属性: | コンフラグレーション Conflagration |
||
クラス: | テンプラー Templar |
||
予備: |
No. | 027 | 特記事項: | |
名前: | マルーラ Malura |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | 花星モグラ Star nosed mole |
||
属性: | ブルーム Bloom |
||
クラス: | ヴァンガード Vanguard |
||
予備: |
No. | 030 | 特記事項: | |
名前: | シーフォラス Seeforus |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | カタツムリ Snail |
||
属性: | グラナイト Granite |
||
クラス: | インヴォーカー Invoker |
||
予備: |
No. | 032 | 特記事項: | |
名前: | リプテラス Rrypterus |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | 海サソリ Sea Sorpion |
||
属性: | ポイズン Poison |
||
クラス: | ファイター Fighter |
||
予備: |
No. | 033 | 特記事項: |
|
名前: | リプランス Ryplance |
||
ステージ: | 3 | ||
系統: | 海サソリ Sea Sorpion |
||
属性: | ポイズン Poison |
||
クラス: | バーサーカー Berserker |
||
予備: |
No. | 043 | 特記事項: |
|
名前: | カラーブル Carablu |
||
ステージ: | 1 | ||
系統: | スイギュウ Water buffalo |
||
属性: | ウォーター Water |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |
No. | 044 | 特記事項: |
|
名前: | カラーデュロ Caradulo |
||
ステージ: | 2 | ||
系統: | スイギュウ Water buffalo |
||
属性: | ポイズン Poison |
||
クラス: | ブルワーク Bulwark |
||
予備: |